Jedes Windenergieprojekt ist anders
Windenergie – eine Projektauswahl
Hier finden Sie einige unserer realisierten und aktuellen Projekte
STANDORT | HERSTELLER | GESAMTNENNLEISTUNG [MW] | INBETRIEBNAHME |
---|---|---|---|
Hochwald/Hermeskeil | Nordex | 32,4 | Genehmigt |
Mainz-Hechtsheim II | Vestas | 6,2 | 2024 Baubeginn |
Hangen-Weisheim | Nordex | 3,6 | 2023 |
Neuendorf | Vestas | 8,4 | 2023 |
Klein-Winternheim | Enercon | 2,35 | 2022 |
Hüttersdorf | Nordex | 6,6 | 2021 |
Lambsheim | Nordex | 2,4 | 2020 |
Mainz-Hechtsheim | Enercon | 4,2 | 2019 |
Freckenfeld | Nordex | 19,8 | 2018 |
Fürth / Grasellenbach | Nordex | 16,5 | 2018 |
Hambuch | Nordex | 2,4 | 2017 |
Nonnweiler | Nordex | 4,8 | 2017 |
Dienstweiler | Nordex | 4,8 | 2017 |
Alzey-Heimersheim | Enercon | 3,0 | 2016 |
Badenheim | Enercon | 3,0 | 2016 |
Undenheim | Enercon | 6,9 | 2016 |
Groß-Klein-Niedesheim | Nordex | 9,6 | 2016 |
Jeckenbach | Nordex | 4,8 | 2016 |
Gensingen | Enercon | 2,4 | 2015 |
Gau-Heppenheim | Enercon | 3,0 | 2015 |
Fürfeld II | Enercon | 12,0 | 2014 |
Eimsheim II | Enercon | 15,0 | 2014 |
Erbes-Büdesheim | Enercon | 3,0 | 2014 |
Fürfeld I | Enercon | 8,3 | 2013 |
Eimsheim I | Enercon | 12,0 | 2013 |
Monsheim/Wachenheim | Repower | 16,0 | 2013 |
Lambsheim | Enercon | 4,0 | 2011 |
Dirmstein | Enercon | 4,0 | 2011 |
Lörzweiler | Enercon | 2,4 | 2010 |
Köngernheim | Enercon | 1,6 | 2010 |
Nieder-Olm | Enercon | 0,8 | 2007 |
Selzen | Enercon | 2,4 | 2006 |
Gau-Heppenheim | Enercon | 3,2 | 2006 |
Heimersheim-West | Enercon | 7,0 | 2006 |
Gau-Bickelheim | Enercon | 4,0 | 2005 |
Heuchelheim | Enercon/Vestas | 10,8 | 2004 |
Mettlach | Enercon | 9,0 | 2003 |
Eimsheim-Hillesheim | Enercon | 5,8 | 2002 |
Lauschied/Jeckenbach | Vestas | 4,55 | 2002 |
Desloch | GE | 3,0 | 2001 |
Feilbingert | Enercon | 1,8 | 2001 |
Tiefenthal | Enercon | 3,6 | 2001 |
Ebersheim-Nord | Enercon | 0,6 | 2000 |
Ebersheim-Süd | Enercon | 2,6 | 2000 |
Nieder-Olm | Enercon | 0,6 | 2000 |
Dautenheim | Fuhrländer | 3,0 | 2000 |
Kerzenheim | Nordex | 1,3 | 1999 |
GESAMT | 289,5 |
Außerdem planen wir derzeit für die nächsten drei Jahre 55 weitere Windenergieprojekte mit insgesamt 202 Windenergieanlagen und einer Gesamtnennleistung von 1.260 MW (Megawatt).